Información Nutricional
Valor Energético | 1650,8 kJ/397,1Kcal |
Grasas | 30,1 g |
de las cuales son saturadas | 9 g |
Hidratos de Carbono | 1,0 g |
de los cuales son azúcares | 0,5 g |
Proteínas | 29,5 g |
Sal | 3,5 g |
99,00€ – 144,00€
Valor Energético | 1650,8 kJ/397,1Kcal |
Grasas | 30,1 g |
de las cuales son saturadas | 9 g |
Hidratos de Carbono | 1,0 g |
de los cuales son azúcares | 0,5 g |
Proteínas | 29,5 g |
Sal | 3,5 g |
No hay valoraciones aún.